<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="nl-NL">
	<title>Phoenix Nieuws</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php" />
	<modified>2013-05-24T04:47:40Z</modified>
	<author>
		<name>Team Phoenix</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2013, Team Phoenix</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Scandia Cowes Week 2008 - deel 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry080813-151120" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Het zit er weer op, Cowes Week 2008 is voorbij. We hebben allemaal genoten, van de omgeving, het water en de wedstrijden. Er is 8 dagen actief gezeild, met als doel de top 10 te bereiken. Totaal deelnemend veld in de ORC2 was 44 schepen. Overall zijn wij uiteindelijk als 13e geeindigd, een resultaat waar wij trots op zijn!<br /><br />We hebben goed gepresteerd, veel meegemaakt varierend van gezelligheid tot een broach in 40 knopen wind. <br /><br />Op naar 2009!<br /><br />Laatste activiteit was het terugzeilen van de Phoenix naar Amsterdam. Wegens extreem harde wind vanaf zondag de 10e augustus is besloten om de boot in Cowes achter te laten. De bemanning is per auto of vliegtuig huiswaarts te gaan om de 22e as met een nieuwe delivery bemanning de Phoenix terug naar huis te zeilen.]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry080813-151120</id>
		<issued>2008-08-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Skandia Cowes Week 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry080807-235826" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In verwachting van het suptropische Solent weer doet de Phoenix ook dit jaar weer mee aan de Cowes Week 2008 op het Island of Wight. Zongebruind heeft de bemanning van de delivery een trip van 6 dagen gehad van Amsterdam naar Cowes. Op 30 juli heeft de Phoenix de Shepards Warf in Cowes bereikt. <br />Vrijdag 31 juli staat gepland als een trainingsdag. Actief zeilen, de stroming en het water leren kennen en als team aan de slag gaan. Helaas is deze dag een ongeschikte zeildag gebleken. Met regen en 35 knopen wind hebben we besloten het water niet bezeild op te gaan. Wel hebben we de startlijn verkend zodat we de eerste wedstrijddag weten hoe de start zal zijn.<br /><br />Alle wedstrijden hebben zijn doorgang tot op heden gevonden al was dat op woensdag de 6e augustus wel een lastige. Na 4 uur dobberen en enkele malen verplaatsen van de startlijn, werd de wedstrijd dan toch in verkorte versie gestart. Deze week wordt ons een verscheidenheid aan weertypen geboden, van zonnig weer zonder wind tot regen met ruim 30 knopen wind. Dat is precies wat een zeilboot nodig heeft, wind!<br /><br />We hebben inmiddels 5 wedstrijden gehad. Er kan gezegd worden dat de Phoenix een zeer goede start heeft gemaakt. De zaterdag hebben we een 15e plaats bereikt en de wedstrijden daarop volgend respectievelijk een 10e, 9e en 12e plaats. Overall staan we hiermee op een steady 10e plaats, en dat is exact ons doel. Eindigend binnen de top 10!]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry080807-235826</id>
		<issued>2008-08-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PhoeniX nieuwbrieven 4 &amp;amp; 5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry071107-200214" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Later dan gepland, maar nu toch op de site.<br /><br /><img src="http://phoenixsailing.com/images/2007/crew_na24uurs.png" width="500" height="245" border="0" alt="" id="img_float_right" />In <a href="http://phoenixsailing.com/docs/nb/nb-04-2007.pdf" target="_blank" >nieuwsbrief 4</a> een uitgebreid verslag van Cowes Week 2007 waarin de PhoeniX deelnam, de Fastnet race en de laserwedstrijden die team PhoeniX de afgelopen zomer heeft gehouden.<br /><br />In <a href="http://phoenixsailing.com/docs/nb/nb-05-2007.pdf" target="_blank" >nieuwsbrief 5</a> leest u over de de Admiraal De Ruijter Homeport Race, het Nederlands Kampioenschap Zeezeilen en last but not least, hoe wij de Tim van Rootselaar Wisselprijs veroverden voor de meeste gevaren mijlen tijdens de 24 uurs race.<br /><br />Wilt u deze nieuwsbrieven graag ontvangen zodra ze verschijnen, dan kunt u zich ook opgeven voor de PhoeniX nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar Marc: <a href="mailto:marc@phoenixsailing.com" target="_blank" >marc@phoenixsailing.com</a> .<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry071107-200214</id>
		<issued>2007-11-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-11-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Phoenix snelste tijden 24-uurs Zeilrace 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070829-011042" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://phoenixsailing.com/images/2007/24uurs.jpg',2560,1920,false);"><img src="http://phoenixsailing.com/images/2007/24uurs.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" id="img_float_right" /></a>Van vrijdag 24 op zaterdag 25 augustus heeft de PhoeniX deelgenomen aan de 43ste Delta Lloyd 24-uurs Zeilrace. Deze bekende zeilrace op IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers.<br />Maar liefst 626 deelnemers zijn van start gegaan vanuit 13 verschillende startlocaties.<br />Het doel van de race is om zoveel mogelijk zeemijlen te varen binnen 24uur. Hiervoor heeft de organisatie zeilrakken op het bovengenoemde vaarwater vastgesteld die allen maximaal twee keer gevaren mogen worden.<br />579 schepen zijn op zaterdagavond om 19.30uur stipt na 24uur reglementair gefinisht in Medemblik.<br />Van al deze schepen is de PhoeniX het schip met de meest gevaren zeemijlen (167Nm) en aldus winnaar van de Tim van Rootselaar Wisselprijs welke op Slot Radbout te Medemblik werd uitgereikt! Op ORC-handicap is de PhoeniX 4e geworden en ging de winst naar Roy Heiner, bekend van de ABN-AMRO VolvoOcean racers. Leuk detail is dat de PhoeniX in de nacht op de Noordzee een duel aanging met de twaalfmeter Magic, in 1983 winnaar van de America’s Cup dat in het voordeel van de PhoeniX beslist werd.<br /><br />Voor achtergrond verhalen en uitslagen: <a href="http://www.kustzeilers.nl" target="_blank" >www.kustzeilers.nl</a><br /><br /><br />Marc Eriks]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070829-011042</id>
		<issued>2007-08-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-08-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nieuwsflits</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070816-223045" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://phoenixsailing.com/blog/images/IMG_phoenix.JPG',640,480,false);"><img src="http://phoenixsailing.com/blog/images/IMG_phoenix.JPG" width="542" height="407" border="0" alt="" id="img_float_right" /></a><br />Beste Zeilliefhebbers,<br /> <br />Dit is een PhoeniX Nieuwsflits om u tussen de Nieuwsbrieven door op de hoogte te houden van de actualiteit.<br /> <br />In deze Nieuwsflits een update van de Cowes Week en de Fastnet Race.<br /> <br />De PhoeniX Zeilkalender 2007 <br />In de tweede helft van 2007 zijn nog veel mooie zeildagen gepland waarop U van harte welkom bent om mee te varen :)<br /> <br /><br />Augustus <a href="javascript:openpopup('http://phoenixsailing.com/blog/images/27438[1',800,600,false);"><img src="http://phoenixsailing.com/blog/images/27438[1" border="0" alt="" /></a>.jpg popup=true float=right]<br /><br />24-25   24-uurs Zeilrace Den Helder-Medemblik (Team PhoeniX en opstappers) VOL <br /><br />26        Zeiltocht Medemblik-IJmuiden (opstappers)<br /><br />          <br /><br />September <br /><br />5-8      ChallengeCup Den Helder-Lowestoft en terug (Team PhoeniX en opstappers) NOG DRIE PLAATSEN<br /><br />9        Zeiltocht IJmuiden-Muiden (opstappers)<br /><br />11       Bedrijfszeildag Muiden<br /><br />14       Zeiltocht Muiden-IJmuiden (opstappers)<br /><br />15-21   Nautical Experiënce (bedrijfszeildagen) NOG ENKELE DATA BESCHIKBAAR<br /><br />22-23   Training NK IJmuiden (Team PhoeniX) VOL     <br /><br />24       Bedrijfszeildag IJmuiden<br /><br />25      Helling IJmuiden, tbv NK <br /><br />28-30   NK Zeezeilen IJmuiden (Team PhoeniX) VOL<br /><br /> <br /><br />Oktober  <br /><br />4-7       Zeilinstuctie week Waddenzee (IMX-40) ism CZT (opstappers) NOG 4 PLAATSEN<br /><br />13-20    Zeilinstuctie en vakantieweek Kroatië (Beneteau 52) (opstappers) NOG 3 PLAATSEN<br /><br /> <br /><br />Tijdens de CowesWeek van 4-11 augustus op het Engelse eiland Wight zijn maar liefst 1700 jachten aan de start<br /><br />verschenen! Hiermee is het het grootste zeezeilevenement ter wereld.<br /><br />In onze klasse IRC3 waren er 52 medestanders uit heel Europa. <br /><br />Met lichte weersomstandigheden en een haast wolkenloze hemel hebben we gemiddeld een 23ste plaats gevaren. <br /><br />Ook al zeilden we in de middenmoot het was elke dag weer spannend. We hebben met name tegen een Zweedse<br /><br />Elan 410 en een Franse Grand Soleil 43 gezeild. Verder deden er nog vijf andere IMX-40&#039;s mee. <br /><br />Onze klasse werd gedomineerd door Nederlandse schepen. 1e. Holmatro (grand soleil 44R), 2e. Roark (grand soleil 43R), <br /><br />3e. Uxorious (swan 42OD) <a href="http://www.skandiacowesweek.co.uk" target="_blank" >http://www.skandiacowesweek.co.uk</a><br /><br /> <br /><br />De Fastnetrace werd voor het eerst in zijn bestaan een dag uitgesteld wegens slechte weersvoorspelling.<br /><br />Uiteindelijk zijn we niet van start gegaan. Na de start op maandagochtend keerden vele schepen bij Plymouth<br /><br />terug naar de haven. Uiteindelijk is het eerste schip, de Leopard een 90foot kantelkiel, dinsdagavond na 44uur racen<br /><br />alweer binnen gelopen en brak daarmee het record voor monohulls uit 1999.<br /><br />Overall winnaar werd de Ierse Chieftan, een carbon 50foot kantelkiel, met de Nederlandse Jochem Visser als navigator.<br /><br />Onze klasse is op het moment van deze nieuwsflits net binnen. Winnaar is Scarlet Oyster met Jaguar Logic op zijn hielen<br /><br />binnen 5 minuten! Slechts tien schepen in onze klasse lijken de finish te halen.http://fastnet.rorc.org<br /><br /> <br /><br /><br />Wellicht tot ziens aan boord in de tweede helft van 2007!<br /> <br />Indien U de mailing van PhoeniXsailing niet langer wenst te ontvangen stuur dan en mailtje naar <a href="mailto:marc@phoenixsailing.com" target="_blank" >marc@phoenixsailing.com</a><br /> <br />Met Vriendelijke Zeilgroet,<br /> <br />Marc Eriks]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070816-223045</id>
		<issued>2007-08-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-08-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Top Sailing Cowes 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070807-154130" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br />Racing spirit tijdens Cowes Week 2007 is uitstekend! Wederom is de Phoenix weer goed vertegenwoordigd in het grootste zeilevenement van Europa. ]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070807-154130</id>
		<issued>2007-08-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-08-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nieuwsbrief 3 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070717-002138" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[De PhoeniX heeft het eerste Clubkampioenschap van K.A.R.Z.V. &quot;De Hoop&quot; sinds 95 jaar gewonnen en is 3e geworden in ORC1 tijdens de Ronde Noord-Holland. Lees dit en meer <a href="http://phoenixsailing.com/docs/nb/nb-03-2007.pdf" target="_blank" >in de nieuwsbrief van juli 2007</a> !<br />]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070717-002138</id>
		<issued>2007-07-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-07-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Resultaten 1000-miles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070716-115404" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Op <a href="http://www.clubracer.be/2007/07/01/Vrouwenteam-Xinia-wint-1000-Mijl-Doublehanded-Race" target="_blank" >Clubracer.be</a> staat een nieuwsitem over de <a href="http://www.1000mile.org" target="_blank" >1000 miles</a>, hier worden de winnaars (X362 Xinia) bekend gemaakt en wordt er lof uitgesproken voor de zeilers van de Solution Too, kijk en dat is altijd leuk om te horen ;)<br /><br />Anne en ik kijken met heel veel plezier terug op deze wedstrijd en willen hem ook aanraden aan iedereen die een keer dual handed wil varen met een hele leuke atmosfeer. Op onze <a href="http://www.two1000.nl" target="_blank" >website</a> zijn al onze verhalen, inclusief over onze zeer spannende terugtocht te lezen.<br /><br />Uiteindelijk zijn we vijfde geworden, dit boven onze verwachtingen en heel erg tevreden dus!<br /><br />Onwijs leuk dat er zoveel teamgenootjes ons kwamen uitzwaaien op de pier in IJmuiden en voor de steun toen we pech hadden, het heeft mij wel door die eerste etappe heen geholpen.<br /><br />Op <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=E54170C0693DC38B" target="_blank" >You Tube</a> heb ik weer een aantal filmpjes gezet ;)<br /><br />Tot binnenkort allemaal,<br /><br />Kasper]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070716-115404</id>
		<issued>2007-07-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-07-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bemanningsleden in de 1000 mijls</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070609-175658" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Bemanningslid Kasper en oud-bemanningslid Anne starten zondag 10 juni in de <a href="http://www.1000mile.org/" target="_blank" >1000mile</a>, een double handed wedstrijd over de Noordzee. Zij houden hun avonturen bij op <a href="http://www.two1000.nl/" target="_blank" >two1000.nl</a>.]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070609-175658</id>
		<issued>2007-06-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PhoeniX Film Materiaal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070609-172401" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/phoenix-youtube.jpg" width="250" height="199" border="0" alt="" id="img_float_right" />We hebben een nieuwe pagina toegevoegd: <a href="http://phoenixsailing.com/filmpjes.php" >Filmpjes</a>. Hierop is het mooiste materiaal van de laatste twee jaar te zien.]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070609-172401</id>
		<issued>2007-06-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nieuwsbrieven 1 &amp;amp; 2 van 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070609-161808" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In 2007 hebben we al twee nieuwsbrieven uitgebracht. Lees ze hier. In nieuwsbrief twee een verslag van de North Sea Regatta. De Vuurschepen Race, die bij de NSR hoort, hebben we gewonnen in de klasse ORC1.<br /><br /><a href="http://phoenixsailing.com/docs/nb/nb-01-2007.pdf" target="_blank" >Nieuwsbrief nr. 1 2007</a><br /><a href="http://phoenixsailing.com/docs/nb/nb-02-2007.pdf" target="_blank" >Nieuwsbrief nr. 2 2007</a>]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070609-161808</id>
		<issued>2007-06-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>YouTube filmpjes van 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070207-214954" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Bemanningslid Kasper heeft een aantal leuke film fragmenten van 2006 op YouTube gezet. Zie <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=9E5D3F92B8778064" target="_blank" >hier</a>.]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070207-214954</id>
		<issued>2007-02-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-02-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>De X-332 is verkocht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070112-184145" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Na lang te koop te hebben gestaan is de X-332 dan nu echt verkocht. De nieuwe eigenaar neemt haar mee naar Flensburg aan de Oostzee,]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070112-184145</id>
		<issued>2007-01-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-01-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zeil programma 2007 is bekend !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070112-182812" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ook voor 2007 hebben we weer een mooi programma samengesteld.<br /><br />Zie de nieuwe zeilkalender bij <a href="http://www.phoenixsailing.com/sail-zeiltochten.php?section=Sailing" >Sailing -&gt; Zeiltochten</a>.]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry070112-182812</id>
		<issued>2007-01-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-01-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nieuwsbrief 7 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry061222-191240" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://phoenixsailing.com/blog/images/onk2006_from_front.jpg" width="300" height="152" border="0" alt="" id="img_float_right" />In deze nieuwsbrief verslag van de Challenge Cup begin september die de Phoenix volledig heeft overheerst en het Nederlands Kampioenschap Zeezeilen dat half septemer werd gehouden.<br /><br />Rogier Eggers<br /><br />Download de nieuwsbrief <a href="http://phoenixsailing.com/docs/nb/nb-07-2006.pdf" target="_blank" >hier</a>]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry061222-191240</id>
		<issued>2006-12-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-12-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nieuwsbrief 6 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry061222-190631" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Beste Zeilliefhebbers,<br /> <br />Begin augustus is de PhoeniX in Zuid Engeland geweest voor deelname aan de 180ste Cowes Week.<br />Dit is het grootste Europese Zeezeil evenement van Europa met meer dan 1100 deelnemende schepen!<img src="http://phoenixsailing.com/blog/images/cowes_from_behind.jpg" width="200" height="167" border="0" alt="" id="img_float_right" /><br /> <br />Op 26 augustus vertrok de PhoeniX naar Den Helder voor deelname aan de ChallengeCup 2006. <br />Daarna ging de IMX-40 weer de kant op om klaar gemaakt te worden voor het Nederlands Kampioenschap Zeezeilen dat medio september is verzeild. <br /> <br />Tevens is er begin september, met heel mooi weer, een ervarings zeilweek op een Hoogaars op het Wad geweest.<br />De IMX-40 is klaar gemaakt voor deelname aan de AntwepRace over de Westerschelde, op zaterdag 7 oktober j.l.<br /><br />Marc Eriks<br />Schipper<br /><br />Download de Nieuwsbrief <a href="http://phoenixsailing.com/docs/nb/nb-06-2006.pdf" target="_blank" >hier</a>]]></content>
		<id>http://www.phoenixsailing.com/blog/index.php?entry=entry061222-190631</id>
		<issued>2006-12-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-12-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
